Представляю вашему вниманию очень полезную таблицу. Это таблица калорийности продуктов, таблица содержания белка, жиров и углеводов в продуктах. Также в таблице показан гликемический индекс (ГИ) по глюкозе.
Таблица продуктов будет полезна не только вегетарианцам, но и спортсменам, людям, следящим за здоровьем и тем, кто сидит на диете.
На самом деле таблиц целых 16! Верхняя — все продукты. Тут содержится всё, что есть во всех остальных 15 таблицах. Тут можно сравнивать показатели продуктов из разных групп.
Остальные 15 таблиц — это категории продуктов. Можно посмотреть на показатели продуктов чисто по одной интересующей категории.
Чтобы не делать бесконечную страницу, таблицы скрыты под заголовком. Чтобы показать таблицу — нажмите заголовок. Если нажать заголовок ещё раз, то таблица опять скроется. Удобно!
Таблица калорийности продуктов, содержание белка
интерактивная, если щёлкнуть по заголовку колонки, то данные в таблице отсортируются по этой колонке вначале по возрастанию, а потом, если щёлкнуть ещё раз, то по убыванию.
Также в таблице есть поиск — начинаете набирать слово и таблица сразу отбирает нужные показатели.
В общем, все 33 удовольствия для вас — очень удобная таблица калорийности, белков, жиров, углеводов и гликемического индекса продуктов.
Ещё момент — в таблице в некоторых колонках встречается -1 (минус один). Это означает, что для данного продукта данный параметр не удалось найти. В основном, это гликемический индекс.
Данные в таблицу я нашёл в интернете, поэтому если вдруг найдёте какую-то неточность — пишите в комментарии с доказательствами своей правоты, буду править.
Все продукты (показать)
Продукт | Калорийность, ккал на 100 г продукта | Белки, г на 100 г продукта | Жиры, г на 100 г продукта | Углеводы, г на 100 г продукта | ГИ по глюкозе |
Белые грибы | 23 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | -1 |
Белые грибы (сушеные) | 152 | 20.1 | 4.8 | 7.6 | -1 |
Грузди | 16 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | -1 |
Лисички | 20 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | -1 |
Маслята | 9 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | -1 |
Опята | 17 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | -1 |
Подберезовики | 23 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | -1 |
Подберезовики сушеные | 231 | 23.5 | 9.2 | 14.3 | -1 |
Подосиновики | 22 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | -1 |
Подосиновики сушеные | 239 | 35.4 | 5.4 | 12.9 | -1 |
Рыжики | 17 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | -1 |
Сморчки | 16 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | -1 |
Сыроежки | 15 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | -1 |
Шампиньены | 27 | 4.3 | 1 | 0.1 | -1 |
Жир бараний топленый | 897 | 0 | 99.7 | -1 | -1 |
Жир свиной | 897 | 0 | 99.7 | -1 | -1 |
Майонез провансаль | 627 | 2.4 | 67 | 3.9 | -1 |
Маргарин молочный | 743 | 0.3 | 82 | 17.4 | -1 |
Маргарин сливочный | 743 | 0.3 | 82 | 21 | -1 |
Маргарин Солнечный | 653 | 0.3 | 72 | -1 | -1 |
Масло арахисовое рафинир. | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
Масло горчичное | 898 | 0 | 99.8 | -1 | -1 |
Масло кукурузное | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
Масло оливковое | 898 | 0 | 99.8 | -1 | -1 |
Масло оливковое рафинир. | 898 | 0 | 99.8 | -1 | -1 |
Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
Масло подсолнечное рафинир. | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
Масло соевое рафинир. | 899 | 0 | 99.9 | -1 | -1 |
Шпик свиной ( без шкурки) | 816 | 1.4 | 90 | -1 | -1 |
Воздушная кукуруза | 382 | 13 | 4 | 72 | 119 |
Горох сушеный | 298 | 20.5 | 2 | 48.6 | 32 |
Крупа гречневая | 330 | 12.6 | 2.6 | 68 | 54 |
Крупа кукурузная | 337 | 8.3 | 1.2 | 71.6 | 95 |
Крупа манная | 328 | 10.3 | 1 | 67.7 | 89 |
Крупа овсяная | 303 | 11 | 6.1 | 49.7 | 55 |
Крупа перловая | 320 | 9.3 | 1.1 | 66.5 | 22 |
Крупа ячневая | 324 | 10 | 1.3 | 66.3 | 55 |
Пшено | 348 | 11.5 | 3.3 | 66.5 | 77 |
Рис | 323 | 7 | 0.6 | 73.3 | 88 |
Рис коричневый | 331 | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 69 |
Соя сушеная | 332 | 34.9 | 17.3 | 9.2 | -1 |
Толокно | 306 | 11.5 | 6 | 50.2 | -1 |
Фасоль сушеная | 292 | 21 | 2 | 46.6 | 30 |
Чечевица | 284 | 24 | 1.5 | 42.7 | 36 |
Сыр тофу | 139.5 | 13.8 | 8.9 | 1 | -1 |
Брынза из коровьего молока | 260 | 17.9 | 20.1 | -1 | 49 |
Брынза из овечьего молока | 298 | 14.6 | 25.5 | -1 | 56 |
Йогурт 1,5% жирн. | 51 | 5 | 1.5 | 3.5 | 47 |
Йогурт 3,2% жирн. | 85 | 5 | 3.2 | 8.5 | 48 |
Кефир 2,5 % жирн. | 53 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 45 |
Кефир жирный | 56 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 45 |
Кефир нежирный | 30 | 3 | 0.05 | 3.8 | 45 |
Масло крестьянское несоленое | 661 | 0.8 | 72.5 | -1 | 52 |
Масло сливочное бутербродное | 566 | 2.5 | 61.5 | -1 | 51 |
Масло сливочное несоленое | 748 | 0.5 | 82.5 | -1 | 52 |
Молоко 1,5% жирности | 44 | 2.85 | 1.5 | 4.78 | 49 |
Молоко 2,5% жирности | 52 | 2.82 | 2.5 | 4.73 | 49 |
Молоко 3,2% жирности | 58 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 48 |
Молоко 3,5% жирности | 61 | 2.79 | 3.5 | 4.69 | 49 |
Молоко 6% жирности | 84 | 3 | 6 | 4.7 | 51 |
Молоко обезжиренное | 31 | 3 | 0.05 | 4.7 | 46 |
Омлет | 184 | 9.6 | 15.4 | 1.9 | 49 |
Простокваша | 58 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 43 |
Ряжанка 6% жирн. | 84 | 5 | 6 | 4.1 | 48 |
Сливки 10% жирн. | 118 | 3 | 10 | 4 | 52 |
Сливки 20% жирн. | 206 | 2.8 | 20 | 3.7 | 54 |
Сливки взбитые с ванилью | 346 | 2.8 | 28 | 21.6 | 55 |
Сливки35% жирн. | 337 | 2.5 | 35 | 3 | 55 |
Сметана 10% жирн. | 115 | 3 | 10 | 2.9 | 55 |
Сметана 20% жирн. | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 | 56 |
Сметана 25% жирн. | 248 | 2.6 | 25 | 2.7 | 65 |
Сметана 30% жирн. | 294 | 2.4 | 30 | 3.1 | 65 |
Сулугуни | 285 | 14.6 | 22 | -1 | 48 |
Сыр голландский | 352 | 26 | 26.8 | -1 | 56 |
Сыр костромской | 345 | 25.2 | 26.3 | -1 | 56 |
Сыр плавленый колбасный копченый | 270 | 23 | 19 | -1 | 56 |
Сыр плавленый российский | 340 | 22 | 27 | -1 | 57 |
Сыр пошехонский | 350 | 26 | 26.5 | -1 | 56 |
Сыр прибалтийский | 209 | 30 | 9 | -1 | 56 |
Сыр рокфор | 337 | 20 | 28 | -1 | 56 |
Сыр российский | 360 | 23 | 29 | -1 | 56 |
Сыр чеддер | 379 | 23.5 | 30.5 | -1 | 56 |
Сыр швейцарский | 396 | 24.9 | 31.8 | -1 | 56 |
Сыр эстонский | 350 | 26 | 26.5 | -1 | 56 |
Сыр ярославский | 361 | 26.8 | 27.3 | -1 | 56 |
Сырки глазированые | 407 | 8.5 | 27.8 | 32 | 52 |
Творог 18% жирн. | 232 | 14 | 18 | 2.8 | 52 |
Творог 2% жирн. | 115 | 17 | 2 | 1.5 | 50 |
Творог нежирный. | 88 | 18 | 0.6 | 1.8 | 51 |
Яичница-глазунья | 243 | 12.9 | 20.9 | 0.9 | 51 |
Яичный порошок | 542 | 46 | 37.4 | 4.5 | 53 |
Яйца куриные вареные вкрутую | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 | 49 |
Яйца куриные вареные всмятку | 159 | 12.8 | 11.6 | 0.8 | 48 |
Яйца куриные сырые | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 47 |
Крем-брюле молочное | 134 | 3.5 | 3.5 | 23 | 85 |
Молочное | 126 | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 84 |
Молочно-шоколадное | 138 | 4.2 | 3.5 | 23 | 86 |
Пломбир | 227 | 3.2 | 15 | 20.8 | 50 |
Пломбир крем-брюле | 235 | 3 | 15 | 23 | 86 |
Пломбир шоколадный | 236 | 3.6 | 15 | 22.3 | 85 |
Сливочное | 179 | 3.3 | 10 | 19.8 | 85 |
Сливочное крем-брюле | 186 | 3.5 | 10 | 21.5 | 85 |
Сливочно-шоколадное | 188 | 3.5 | 10.5 | 21.5 | 86 |
Баранина | 243 | 22 | 17.2 | -1 | -1 |
Бекон | 520 | 15.3 | 50.2 | -1 | -1 |
Ветчина | 279 | 22.6 | 20.9 | -1 | -1 |
Говядина | 254 | 25.8 | 16.8 | -1 | -1 |
Грудинка сырокопченая | 605 | 8.9 | 63.3 | -1 | -1 |
Гуляш | 175 | 12.3 | 12.2 | 3.9 | -1 |
Колбаса диетическая | 170 | 12.1 | 13.5 | -1 | -1 |
Колбаса докторская | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 | -1 |
Колбаса закусочная | 366 | 15 | 33 | 2.3 | -1 |
Колбаса зернистая | 608 | 9.9 | 63.2 | -1 | -1 |
Колбаса краковская | 466 | 16.2 | 44.6 | -1 | -1 |
Колбаса любительская | 301 | 12.2 | 28 | -1 | -1 |
Колбаса любительская | 514 | 20.9 | 47.8 | -1 | -1 |
Колбаса молочная | 252 | 11.7 | 22.8 | -1 | -1 |
Колбаса московская | 250 | 11.5 | 21.8 | 2 | -1 |
Колбаса одесская | 402 | 14.8 | 38.1 | -1 | -1 |
Колбаса полтавская | 417 | 16.4 | 39 | -1 | -1 |
Колбаса салями | 485 | 19.3 | 45 | 1.9 | -1 |
Колбаса свиная | 568 | 13 | 57.3 | -1 | -1 |
Колбаса сервелат | 461 | 24 | 40.5 | -1 | -1 |
Колбаса столичная | 487 | 24 | 43.4 | 1.9 | -1 |
Колбаса таллинская | 373 | 17.1 | 33.8 | -1 | -1 |
Колбаса украинская | 376 | 16.5 | 34.4 | -1 | -1 |
Колбаса чайная | 216 | 11.7 | 18.4 | 1.9 | -1 |
Кролик | 204 | 24.6 | 11.7 | -1 | -1 |
Мозги говяжьи | 124 | 11.7 | 8.6 | -1 | -1 |
Мясной хлеб | 256 | 12.9 | 21.8 | 2 | -1 |
Охотничьи колбаски | 463 | 25.7 | 40 | -1 | -1 |
Печень говяжья | 105 | 17.9 | 3.7 | -1 | -1 |
Печень куриная | 140 | 20.4 | 5.9 | 1.4 | -1 |
Печень свиная | 109 | 18.8 | 3.8 | -1 | -1 |
Почки говяжьи | 86 | 15.2 | 2.8 | -1 | -1 |
Почки свиные | 92 | 15 | 3.6 | -1 | -1 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11.4 | 18.2 | 1.5 | -1 |
Сардельки свиные | 332 | 10.1 | 31.6 | 1.9 | -1 |
Свинина | 375 | 22.6 | 51.6 | -1 | -1 |
Сердце говяжье | 96 | 16 | 3.5 | -1 | -1 |
Сердце кур | 159 | 15.8 | 10.3 | 0.8 | -1 |
Сердце свиное | 101 | 16.2 | 4 | -1 | -1 |
Сосиски говяжьи | 226 | 10.4 | 20.1 | 0.8 | -1 |
Сосиски любительские | 304 | 9 | 29.5 | 0.7 | -1 |
Сосиски молочные | 266 | 11 | 23.9 | 1.6 | -1 |
Сосиски особые | 270 | 11.8 | 24.7 | -1 | -1 |
Язык говяжий | 146 | 12.2 | 10.9 | -1 | -1 |
Бренди | 225 | 0 | 0 | 0.5 | -1 |
Вермут | 158 | 0 | 0 | 15.9 | -1 |
Вино белое сладкое, 12 % алк. | 98 | 0 | 0 | 5.9 | 56 |
Вино белое сухое, 12 % алк. | 66 | 0 | 0 | 0.2 | 50 |
Вино красное, 12 % алк. | 76 | 0 | 0 | 2.3 | -1 |
Виски | 220 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Водка, 40 % | 235 | 0 | 0 | 0.1 | -1 |
Джин | 220 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Какао порошок | 380 | 24.2 | 17.5 | 27.9 | -1 |
Квас | 25 | 0.2 | | 5 | -1 |
Коньяк, 40 % | 239 | 0 | 0 | 0.1 | -1 |
Кофе натуральный | 202 | 13.9 | 14.4 | 2.8 | -1 |
Кофе растворимый | 95 | 15 | 3.6 | -1 | -1 |
Ликер, 24 % алкоголя | 345 | 0 | 0 | 53 | -1 |
Мадера | 139 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Пиво | 38 | 0.3 | 0 | 4.4 | 45 |
Портвейн | 167 | 0 | 0 | 13.7 | -1 |
Пунш | 260 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ром | 220 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Чай черный | 146 | 20 | 5.1 | 4 | -1 |
Шерри | 152 | 0 | 0 | 0.1 | -1 |
Баклажаны | 24 | 1.2 | 0.1 | 5.1 | 15 |
Батат | 61 | 2 | 0 | 13.3 | -1 |
Бобы | 60 | 6 | 0.1 | 8.5 | 25 |
Брокколи | 30 | 3.4 | 0 | 6.5 | -1 |
Горошек зеленый | 73 | 5 | 0.2 | 12.8 | 60 |
Кабачки | 23 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | 15 |
Капуста белокочанная | 27 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | -1 |
Капуста брюссельская | 43 | 4.8 | 0 | 5.9 | -1 |
Капуста квашеная | 19 | 1.8 | 0 | 2.2 | -1 |
Капуста кольраби | 42 | 2.8 | 0 | 7.9 | -1 |
Капуста краснокочанная | 24 | 0.8 | 0 | 5.2 | -1 |
Капуста пекинская | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | -1 |
Капуста цветная | 29 | 2.5 | 0 | 4.9 | 20 |
Картофель | 80 | 2 | 0.4 | 16.3 | 80 |
Кукурузные зерна | 103 | 3 | 0.8 | -1 | 82 |
Лук зеленый( перо) | 19 | 1.3 | 0 | 3.5 | -1 |
Лук порей | 33 | 2 | 0 | 6.5 | 16 |
Лук репчатый | 41 | 1.4 | 0 | 9.1 | 15 |
Морковь | 34 | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 101 |
Огурцы | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 15 |
Огурцы соленые | 13 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 30 |
Оливки зеленые | 123 | 1.4 | 12.7 | 1.38 | -1 |
Оливки черные | 361 | 2.2 | 36 | 8.7 | -1 |
Патиссоны | 19 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | -1 |
Перец зеленый | 26 | 1.3 | 0 | 5.3 | -1 |
Перец красный сладкий | 27 | 1.3 | 0 | 5.3 | -1 |
Петрушка | 49 | 3.7 | 0.4 | 8 | -1 |
Петрушка, корень | 53 | 1.6 | 0.6 | 10.5 | -1 |
Помидоры | 23 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 15 |
Ревень | 16 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | -1 |
Редис | 21 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | -1 |
Редька | 35 | 1.9 | 0.2 | 6.5 | -1 |
Репа | 27 | 1.5 | 0 | 5.3 | 72 |
Салат | 17 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 10 |
Салат кочанный | 11 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | -1 |
Свекла | 42 | 1.5 | 0.1 | 9.1 | 91 |
Сельдерей | 32 | 1.3 | 0.3 | 6.1 | -1 |
Спаржа | 21 | 1.9 | 0.1 | 3.2 | -1 |
Укроп | 31 | 2.5 | 0.5 | 4.1 | -1 |
Фасоль | 31 | 3 | 0.3 | 3 | 40 |
Хрен | 44 | 2.5 | 0.4 | 7.6 | -1 |
Чеснок | 46 | 6.5 | 0 | 5.2 | -1 |
Шпинат | 22 | 2.9 | 0.3 | 2 | -1 |
Щавель | 19 | 1.5 | 0 | 3 | -1 |
Арахис | 551 | 26.3 | 4.2 | 9.9 | -1 |
Каштаны жареные | 182 | 3.2 | 2.2 | 33.8 | -1 |
Кедровые орешки | 629 | 12 | 61 | 12 | -1 |
Кешью | 633 | 25.2 | 53.6 | 12.6 | -1 |
Кокосовый орех | 380 | 3.4 | 33.5 | 29.5 | -1 |
Миндаль | 649 | 18.6 | 57.7 | 20.5 | -1 |
Орехи грецкие | 700 | 15.6 | 62 | 18.3 | -1 |
Семечки подсолнуха, сушеные | 610 | 23 | 49.5 | 18.8 | -1 |
Семечки тыквы сушеные | 580 | 24.5 | 46 | 17.8 | -1 |
Фисташки | 610 | 20.5 | 48.51 | 25 | -1 |
Фундук | 707 | 16.1 | 66.9 | 9.9 | -1 |
Гусь | 411.8 | 15.2 | 39 | | -1 |
Индейка | 195 | 25.3 | 10.4 | -1 | -1 |
Куриная грудка | 168 | 21.62 | 8.3 | 0.2 | -1 |
Куриные котлеты | 206 | 18 | 8 | 15.2 | -1 |
Курица | 170 | 25.2 | 7.4 | -1 | -1 |
Окорочка жареные | 195 | 29.4 | 8.6 | -1 | -1 |
Утка | 248 | 19.7 | 18.8 | -1 | -1 |
Цыплята отварные | 143 | 24.6 | 5 | -1 | -1 |
Цыплята табака | 271 | 25 | 21 | 0.2 | -1 |
Горбуша | 168 | 22.9 | 7.8 | -1 | 54 |
Зубатка | 114 | 15.5 | 5.8 | -1 | -1 |
Икра горбуши, зернистая | 230 | 31.2 | 11.7 | -1 | -1 |
Икра осетровая, зернистая | 203 | 31.2 | 28.9 | 9.7 | -1 |
Кальмар | 110 | 18 | 4.2 | -1 | -1 |
Камбала | 103 | 18.3 | 3.3 | -1 | -1 |
Карась | 102 | 20.7 | 2.1 | -1 | -1 |
Карп | 125 | 19.4 | 5.3 | -1 | -1 |
Краб | 96 | 16 | 3.6 | -1 | -1 |
Креветка | 95 | 18.9 | 2.2 | -1 | -1 |
Криль | 98 | 20.6 | 1.7 | -1 | -1 |
Лещ | 126 | 20.9 | 4.7 | -1 | -1 |
Лосось | 176 | 24 | 6.5 | -1 | -1 |
Макрель | 124 | 2.8 | 3.6 | -1 | -1 |
Мидии | 50 | 9.1 | 1.5 | -1 | -1 |
Минтай | 79 | 17.6 | 1 | -1 | -1 |
Морская капуста | 5 | 0.9 | 0.2 | -1 | -1 |
Налим | 92 | 21.4 | 0.7 | -1 | -1 |
Окунь морской | 112 | 19.9 | 3.6 | -1 | -1 |
Палтус | 216 | 14 | 17.8 | -1 | -1 |
Печень трески | 88 | 17.5 | 2 | -1 | -1 |
Путассу | 81 | 17.9 | 1 | -1 | -1 |
Салака | 153 | 22 | 7.3 | -1 | -1 |
Сардина | 178 | 20.1 | 10.8 | -1 | -1 |
Сельдь атлантическая | 145 | 17 | 8.5 | -1 | -1 |
Скумбрия | 211 | 19.6 | 14.7 | -1 | -1 |
Сом | 196 | 18.4 | 13.6 | -1 | -1 |
Ставрида | 133 | 20.6 | 5.6 | -1 | -1 |
Судак | 97 | 21.3 | 1.3 | -1 | -1 |
Треска | 78 | 17.8 | 0.7 | -1 | -1 |
Тунец консервированный | 96 | 22.7 | 0.7 | -1 | -1 |
Щука | 97 | 21.3 | 1.3 | -1 | -1 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 539 | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 86 |
Вафли с фруктовой начинкой | 350 | 3.2 | 2.8 | 80.1 | 86 |
Галеты | 415 | 9.2 | 10.2 | 68.4 | 75 |
Желатин пищевой | 355 | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 69 |
Крекеры | 439 | 9.2 | 14.1 | 66.1 | 78 |
Мёд | 314 | 0.8 | 0 | 80.3 | 83 |
Печенье затяжное | 418 | 8.3 | 8.8 | 75.6 | 86 |
Печенье сахарное | 436 | 7.5 | 11.8 | 74.4 | 87 |
Печенье сдобное | 458 | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 88 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 351 | 4.7 | 9.3 | 64.2 | 82 |
Пирожное заварное | 329 | 5.9 | 10.2 | 55.2 | 83 |
Пирожное крошковое | 438 | 6.1 | 23.8 | 51.4 | 76 |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 435 | 5.1 | 18.5 | 62.6 | 79 |
Пирожное слоеное с кремом | 555 | 5.4 | 38.6 | 46.7 | 86 |
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 466 | 5.7 | 25.6 | 52.7 | 76 |
Пряники | 350 | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 85 |
Сахар(рафинад) | 379 | 0 | 0 | 99.8 | 92 |
Сахар(песок) | 379 | 0 | 0 | 99.8 | 92 |
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 391 | 5.6 | 20 | 58.8 | 85 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 356 | 4.7 | 11.8 | 49.8 | 84 |
Торт бисквитный с шоколадным кремом | 335 | 4.04 | 12.4 | 53.6 | 84 |
Торт слоеный с кремом | 533 | 5 | 37.4 | 44 | 86 |
Шоколад молочный | 550 | 6.9 | 35.7 | 52.6 | 75 |
Шоколад черный | 520 | 6.9 | 33.65 | 50.2 | 70 |
Абрикос | 44 | 0.9 | 0.1 | 9 | 44 |
Абрикосы сушеные без косточки | 234 | 5.2 | 0 | 55 | 23 |
Абрикосы сушеные с косточкой | 227 | 5 | 0 | 53 | 26 |
Айва | 40 | 0.6 | 0.5 | 7.9 | 45 |
Алыча | 38 | 0.2 | 0 | 6.4 | 24 |
Ананас | 47 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | 66 |
Апельсин | 40 | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 40 |
Арбуз | 38 | 0.7 | 0.2 | 8.8 | 72 |
Банан | 89 | 1.5 | 0.1 | 21.2 | 77 |
Бананы сушеные | 390 | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 65 |
Виноград | 65 | 0.6 | 0.2 | 15.5 | 44 |
Виноград сушеный | 262 | 1.8 | 0 | 66 | 38 |
Вишня | 52 | 0.8 | 0.5 | 10.3 | 32 |
Гранат | 52 | 0.9 | 0 | 11.2 | 62 |
Грейпфрут | 35 | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 69 |
Груша | 42 | 0.4 | 0.3 | 9.5 | 57 |
Дыня | 38 | 0.6 | 0 | 9.1 | 69 |
Земляника | 34 | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 65 |
Инжир | 238 | 3.1 | 1.2 | 53.2 | 52 |
Клубника | 36 | 0.9 | 0.5 | 7.2 | 32 |
Клюква | 26 | 0.5 | 0 | 3.8 | 45 |
Крыжовник | 43 | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 72 |
Лимон | 33 | 0.9 | 0.1 | 3 | 45 |
Малина | 43 | 0.8 | 0.3 | 8.3 | 73 |
Манго | 67 | 0.5 | 0.27 | 11.5 | 80 |
Мандарин | 40 | 0.8 | 0.3 | 8.1 | 35 |
Персик | 44 | 0.9 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Персики сушеные | 227 | 3 | 0 | 54.2 | 65 |
Рябина черноплодная | 52 | 1.5 | 0.1 | 10.9 | 31 |
Слива | 43 | 0.8 | 0 | 9.6 | 25 |
Слива сушеная (чернослив) | 242 | 2.3 | 0 | 58.4 | 46 |
Смородина белая | 38 | 0.3 | 0 | 8 | 35 |
Смородина красная | 39 | 0.6 | 0.2 | 7.3 | 30 |
Смородина черная | 38 | 1 | 0.2 | 7.3 | 32 |
Финики сушеные | 306 | 2 | 0.5 | 72.3 | 103 |
Черешня | 53 | 1.1 | 0.4 | 10.6 | 37 |
Черника | 44 | 1.1 | 0.6 | 8 | 46 |
Шелковица | 50 | 0.7 | 0 | 12 | 35 |
Шиповник сушеный | 110 | 3.4 | 0 | 21.5 | 16 |
Яблоки | 37 | 0.2 | 0.36 | 8 | 54 |
Яблоки сушеные | 259 | 2.28 | 0 | 60.3 | 27 |
Батон простой | 235 | 8 | 0.9 | 48.9 | 78 |
Батончик с отрубями | 273 | 9.2 | 2.8 | 51.4 | 82 |
Блины | 186 | 5.1 | 3.1 | 34.3 | 66 |
Блины с творогом и сметаной | 640 | 25.8 | 33.1 | 55.2 | 71 |
Бублики | 284 | 9 | 1.1 | 58 | 85 |
Ватрушка с творогом | 318 | 10.6 | 12.3 | 40.1 | 92 |
Галеты | 415 | 9.2 | 10.2 | 68.4 | 54 |
Лаваш | 277 | 9.1 | 1.1 | 56 | 82 |
Макароны высшего сорта | 337 | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 85 |
Макароны яичные | 345 | 11.3 | 2.1 | 68 | 86 |
Мука кукурузная диетическая | 330 | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 85 |
Мука пшеничная высшего сорта | 334 | 10.3 | 1.1 | 68.9 | 62 |
Мука ржаная | 295 | 9.9 | 1.75 | 58.2 | 87 |
Мука рисовая диетическая | 371 | 7.4 | 0.6 | 82 | 56 |
Оладьи | 225 | 0.7 | 6.6 | 0 | 69 |
Отруби пшеничные | 191 | 15.1 | 3.8 | 23.5 | 77 |
Печенье сахарное | 435 | 7.5 | 11.8 | 74.4 | 82 |
Печенье сдобное | 458 | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 80 |
Пирог с мясом | 284 | 13.2 | 7.5 | 41.2 | 76 |
Пирог с повидлом | 284 | 5.3 | 2.1 | 61 | 68 |
Пончики | 296 | 5.6 | 13 | 38.8 | 79 |
Пряники | 350 | 4.8 | 2.8 | 77.1 | 92 |
Сайка простая | 259 | 7.8 | 2.4 | 50.3 | 80 |
Соломка сладкая | 373 | 9.7 | 6 | 69.2 | 86 |
Сушка простая | 225 | 10.9 | 1.3 | 68 | 74 |
Тесто дрожжевое | 244 | 6.8 | 2.3 | 48 | 89 |
Тесто дрожжевое сдобное | 283 | 7.5 | 7.6 | 45.3 | 86 |
Тесто слоеное пресное | 344 | 6 | 18.6 | 36.8 | 74 |
Хлеб белково отрубной | 216 | 23.5 | 3.4 | 11.3 | 85 |
Хлеб пшеничный подовый | 209 | 8.7 | 1.5 | 38.4 | 99 |
Хлеб ржаной подовый | 206 | 6.1 | 1.2 | 41.9 | 92 |
Чебуреки | 264 | 8.9 | 13.5 | 26.2 | 85 |
Шарлотка | 186 | 3.5 | 6 | 0.00 | 95 |
Хлеб и мучные изделия (показать)
Продукт | Калорийность, ккал на 100 г продукта | Белки, г на 100 г продукта | Жиры, г на 100 г продукта | Углеводы, г на 100 г продукта | ГИ по глюкозе |
Батон простой | 235 | 8 | 0.9 | 48.9 | 78 |
Батончик с отрубями | 273 | 9.2 | 2.8 | 51.4 | 82 |
Блины | 186 | 5.1 | 3.1 | 34.3 | 66 |
Блины с творогом и сметаной | 640 | 25.8 | 33.1 | 55.2 | 71 |
Бублики | 284 | 9 | 1.1 | 58 | 85 |
Ватрушка с творогом | 318 | 10.6 | 12.3 | 40.1 | 92 |
Галеты | 415 | 9.2 | 10.2 | 68.4 | 54 |
Лаваш | 277 | 9.1 | 1.1 | 56 | 82 |
Макароны высшего сорта | 337 | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 85 |
Макароны яичные | 345 | 11.3 | 2.1 | 68 | 86 |
Мука кукурузная диетическая | 330 | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 85 |
Мука пшеничная высшего сорта | 334 | 10.3 | 1.1 | 68.9 | 62 |
Мука ржаная | 295 | 9.9 | 1.75 | 58.2 | 87 |
Мука рисовая диетическая | 371 | 7.4 | 0.6 | 82 | 56 |
Оладьи | 225 | 0.7 | 6.6 | 0 | 69 |
Отруби пшеничные | 191 | 15.1 | 3.8 | 23.5 | 77 |
Печенье сахарное | 435 | 7.5 | 11.8 | 74.4 | 82 |
Печенье сдобное | 458 | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 80 |
Пирог с мясом | 284 | 13.2 | 7.5 | 41.2 | 76 |
Пирог с повидлом | 284 | 5.3 | 2.1 | 61 | 68 |
Пончики | 296 | 5.6 | 13 | 38.8 | 79 |
Пряники | 350 | 4.8 | 2.8 | 77.1 | 92 |
Сайка простая | 259 | 7.8 | 2.4 | 50.3 | 80 |
Соломка сладкая | 373 | 9.7 | 6 | 69.2 | 86 |
Сушка простая | 225 | 10.9 | 1.3 | 68 | 74 |
Тесто дрожжевое | 244 | 6.8 | 2.3 | 48 | 89 |
